10.16日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/17 10:00:07 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63500 | 64080 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 63250 | 63830 |
1#光亮铜线 | 57300 | 57880 |
2#铜 | 54800 | 55380 |
黄杂铜 | 39500 | 40080 |
- 上一篇:10.16日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/17
- 下一篇:10.16日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/17