9.13日闵行废铜回收价格行情表
2022/9/14 16:20:24 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62920 | 63500 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62670 | 63250 |
1#光亮铜线 | 56720 | 57300 |
2#铜 | 54220 | 54800 |
黄杂铜 | 38920 | 39500 |
- 上一篇:9.13日闵行废铅回收价格行情表 2022/9/14
- 下一篇:9.13日闵行废铝回收价格行情表 2022/9/14