10.20日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/21 10:09:43 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62400 | 62980 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62150 | 62730 |
1#光亮铜线 | 56200 | 56780 |
2#铜 | 53700 | 54280 |
黄杂铜 | 38400 | 38980 |
- 上一篇:10.20日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/21
- 下一篇:10.20日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/21