9.19日闵行废铜回收价格行情表
2022/9/20 15:13:33 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62750 | 63330 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62500 | 63080 |
1#光亮铜线 | 56550 | 57130 |
2#铜 | 54050 | 54630 |
黄杂铜 | 38750 | 39330 |
- 上一篇:9.19日闵行废铅回收价格行情表 2022/9/20
- 下一篇:9.19日闵行废铝回收价格行情表 2022/9/20