8.23日闵行废铜回收价格行情表
2022/8/24 10:07:44 点击:63
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62670 | 63250 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62420 | 63000 |
1#光亮铜线 | 56470 | 57050 |
2#铜 | 53970 | 54550 |
黄杂铜 | 38670 | 39250 |
- 上一篇:8.23日闵行废铅回收价格行情表 2022/8/24
- 下一篇:8.23日闵行废铝回收价格行情表 2022/8/24