8.19日闵行废铜回收价格行情表
2022/8/20 10:37:33 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62320 | 62900 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62070 | 62650 |
1#光亮铜线 | 56120 | 56700 |
2#铜 | 53620 | 54200 |
黄杂铜 | 38320 | 38900 |
- 上一篇:8.19日闵行废铅回收价格行情表 2022/8/20
- 下一篇:8.19日闵行废铝回收价格行情表 2022/8/20