10.11日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/12 10:05:38 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63120 | 63700 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62870 | 63450 |
1#光亮铜线 | 56920 | 57500 |
2#铜 | 54420 | 55000 |
黄杂铜 | 39120 | 39700 |
- 上一篇:10.11日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/12
- 下一篇:10.11日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/12