10.7日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/8 10:02:20 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62020 | 62600 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 61770 | 62350 |
1#光亮铜线 | 55820 | 56400 |
2#铜 | 53320 | 53900 |
黄杂铜 | 38020 | 38600 |
- 上一篇:10.7日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/8
- 下一篇:10.7日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/8