10.25日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/26 10:04:57 点击:
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 55200-55400 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2022-10-25 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 55200-55600 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2022-10-25 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 38600-38800 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022-10-25 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 39400-39900 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022-10-25 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59000-59200 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2022-10-25 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 43300-43800 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022-10-25 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 44700-45200 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 2022-10-25 |
不含税 |
- 上一篇:10.25日闵行废铁回收价格行情表 2022/10/26
- 下一篇:10.25日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/26