10.17日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/18 10:10:15 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63300 | 63880 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 63050 | 63630 |
1#光亮铜线 | 57100 | 57680 |
2#铜 | 54600 | 55180 |
黄杂铜 | 39300 | 39880 |
- 上一篇:10.17日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/18
- 下一篇:10.17日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/18