10.19日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/20 10:27:22 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62500 | 63080 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62250 | 62830 |
1#光亮铜线 | 56300 | 56880 |
2#铜 | 53800 | 54380 |
黄杂铜 | 38500 | 39080 |
- 上一篇:10.19日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/20
- 下一篇:10.19日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/20