10.13日闵行废铜回收价格行情表
2022/10/14 10:20:21 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63100 | 63680 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62850 | 63430 |
1#光亮铜线 | 56900 | 57480 |
2#铜 | 54400 | 54980 |
黄杂铜 | 39100 | 39680 |
- 上一篇:10.13日闵行废铅回收价格行情表 2022/10/14
- 下一篇:10.13日闵行废铝回收价格行情表 2022/10/14